Menu
Obec Brambory
Brambory

Úřední deska

Vyvěšeno: 14. 3. 2024 Datum sejmutí: 14. 4. 2024
Vyvěšeno: 14. 3. 2024 Datum sejmutí: 30. 3. 2024
Vyvěšeno: 14. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 11. 2024
Vyvěšeno: 8. 3. 2024 Datum sejmutí: 26. 6. 2024
Vyvěšeno: 8. 3. 2024 Datum sejmutí: 17. 5. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 12. 2023
Vyvěšeno: 1. 12. 2023
Vyvěšeno: 25. 4. 2023
Vyvěšeno: 15. 12. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 26. 2. 2024
Vyvěšeno: 3. 1. 2024
Vyvěšeno: 5. 12. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 31. 10. 2023
Vyvěšeno: 12. 10. 2023
Vyvěšeno: 28. 8. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 28. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
Vyvěšeno: 22. 12. 2022 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 22. 12. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 4. 4. 2024
Vyvěšeno: 15. 9. 2023
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 3. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
oblačno 16 °C 7 °C
sobota 30. 3. skoro jasno 22/10 °C
neděle 31. 3. zataženo 21/11 °C
pondělí 1. 4. oblačno 21/12 °C

Služby a firmy

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Adresa

Brambory 27, 286 01 Čáslav

IČ: 00640310

Kontakt

Tel.: +420 607 536 992

E-mail: obec.brambory@cbox.cz

Obec Brambory

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 11:00 / 14.00 - 16.00

Středa: 08:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00

Informace

ID Datové schránky: 3cdanfk

Č. účtu: 12126161/0100 (Komerční banka, a.s.)