vítr | severovýchodní, 6.13 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
ráno | jasno 13 °C | |
odpoledne | jasno 14 °C | |
večer | skoro jasno 12 °C | |
noc | skoro jasno 5 °C |
vítr | východní, 3.36 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severozápadní, 3.17 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severozápadní, 6.18 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.76 mm |
Brambory 27, 286 01 Čáslav
IČ: 00640310
Obec Brambory
Pondělí: 08:00 - 11:00 / 14.00 - 16.00
Středa: 08:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00
ID Datové schránky: 3cdanfk
Č. účtu: 12126161/0100 (Komerční banka, a.s.)