vítr | jihovýchodní, 2.22 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
ráno | jasno 13 °C | |
odpoledne | jasno 25 °C | |
večer | jasno 19 °C | |
noc | polojasno 15 °C |
vítr | západní, 2.31 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 1.69 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severozápadní, 5.63 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 3.3 mm |
Brambory 27, 286 01 Čáslav
IČ: 00640310
Obec Brambory
Pondělí: 08:00 - 11:00 / 14.00 - 16.00
Středa: 08:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00
ID Datové schránky: 3cdanfk
Č. účtu: 12126161/0100 (Komerční banka, a.s.)